Reanimaties
7.137 meldingen geregistreerd
Bij een reanimatiemelding telt elke minuut. Naast de ambulance alarmeert de meldkamer vaak een first responder van de brandweer en worden burgerhulpverleners via HartslagNu opgeroepen, omdat zij meestal eerder ter plaatse zijn dan de ambulance.
De afgelopen 30 dagen registreerde 112radar 848 meldingen in deze categorie — gemiddeld 28.3 per dag.
Recente meldingen
A0 Reanimatie Culemborg
P 1 BLB-03 Reanimatie Huize Oolderhof Broekstraat Herten 235180
P 1 BMD-02 Reanimatie Statenlaan Bussum 141231
P 1 BON-02 Reanimatie Hettenheuvelseweg Kilder 065141
A0 Ambu 06154 Reanimatie Kilder Rit 83959
A0 Ambu 07114 Reanimatie Kilder Rit 83958
P 1 BON-02 Reanimatie Hettenheuvelseweg Kilder 065102
A0 Ambu 08120 08130 Reanimatie Culemborg Rit 83996 83
A0 Ambu 08120 08130 Reanimatie Culemborg Rit 83996 83
A0 Reanimatie Culemborg
P 1 BLB-03 Reanimatie Huize Oolderhof Broekstraat Herten 235180
P 1 BON-02 Reanimatie Hettenheuvelseweg Kilder 065102
A0 Ambu 06154 Reanimatie Kilder Rit 83959
A0 Ambu 07114 Reanimatie Kilder Rit 83958
P 1 BRT-01 Reanimatie Koolzaadveld Bergschenhoek 170761 170731
A1 Ambu 08117 Reanimatie Lent Rit 83857
A1 AMBU 17105 Koolzaadveld 2661VR Bergschenhoek BERGHK bon 41933
A1 Ambu 08117 Reanimatie Lent Rit 83857
A0 Ambu 07103 07341 Reanimatie Arnhem Rit 83789 83
P 1 BON-04 Reanimatie Oude Velperweg Arnhem 073680