Rotterdam
30.794 incidenten geregistreerd
Deze gemeente in Zuid-Holland maakt deel uit van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en telt 670.610 inwoners verspreid over 500,13 km². De hulpdiensten in deze regio reageren op een aanzienlijk aantal meldingen: in de afgelopen 30 dagen waren dat 7925 oproepen, gemiddeld 264,2 per dag. De ambulancedienst is veruit het meest belast met 6553 meldingen, gevolgd door brandweeruitzendingen (837) en politie-incidenten (722).
Het operationele gebied wordt bediend door 58 actieve kazernes, verspreid over Rotterdam-Rijnmond en omliggende gemeenten. Dit netwerk omvat gespecialiseerde voorzieningen zoals het Erasmus MC, heliports en regionale ambulanceposten. De meest voorkomende incidenten betreffen verkeersongeval met letsel, materiële verkeersschade, Ongevallen Melden Systeem (OMS) activaties, reanimaties en stankklachten.
Op 112radar.nl volgt u alle P2000-meldingen van de hulpdiensten in deze gemeente live op een interactieve kaart. Naast real-time incidenten vindt u hier gedetailleerde statistieken, historische gegevens en inzicht in de operationele belasting van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
Afgelopen 30 dagen
Per discipline
Meest voorkomend
Kazernes actief in Rotterdam
P 2 BRT-04 Wateroverlast (OVD-B) Transvaalstraat Rotterdam 179194
P 2 BRT-04 (GRIP 1) (Middel HV) Wateroverlast Transvaalstraat Rotterdam 179021 179098 179091 179995 179981 179991 178793 179993 173731 179997 179996
P 2 BRT-04 (GRIP 1) (Middel HV) Wateroverlast Transvaalstraat Rotterdam 179021 179098 179091 179995 179981 179991 178793 179993 173731 179997 179996
P 2 BRT-04 (GRIP 1) (Middel HV) Wateroverlast Transvaalstraat Rotterdam 179021 179098 179091 179995 179981 179991 178793 179993 173731 179997 179996
P 2 BRT-04 (GRIP 1) (Middel HV) Wateroverlast Transvaalstraat Rotterdam 179021 179098 179091 179995 179981 179991 178793 179993 173731 179997 179996
P 2 BRT-04 (GRIP 1) (Middel HV) Wateroverlast Transvaalstraat Rotterdam 179021 179098 179091 179995 179981 179991 178793 179993 173731 179997 179996
P 2 BRT-04 (GRIP 1) (Middel HV) Wateroverlast Transvaalstraat Rotterdam 179021 179098 179091 179995 179981 179991 178793 179993 173731 179997 179996
P 2 BRT-01 Wateroverlast Albert Heijn Vasteland Rotterdam 170931
P 2 BRT-04 Liftopsluiting Putselaan Rotterdam 179233
P 2 BRT-03 Wateroverlast Dordtselaan Rotterdam 173431