Regionaal
Brabant-Zuidoost · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Voertuigen 29
| ID | Type | Kenteken |
|---|---|---|
| 22-5009 | Personenvervoer | VD-842-R |
| 22-5021 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | — |
| 22-5022 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VTX-46-L |
| 22-5023 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VSV-71-K |
| 22-5024 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VTX-47-L |
| 22-5025 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VTX-48-L |
| 22-5026 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VTH-14-T |
| 22-5041 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-BH-64 |
| 22-5042 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | — |
| 22-5043 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-BJ-93 |
| 22-5044 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | 74-BJJ-8 |
| 22-5045 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-DH-48 |
| 22-5046 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-FS-02 |
| 22-5047 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | 34-BBJ-9 |
| 22-5048 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-DZ-01 |
| 22-5065 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 22-5066 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | 65-BPF-3 |
| 22-5067 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | 09-BPK-1 |
| 22-5068 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | 92-BPK-4 |
| 22-5069 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | 29-BPN-4 |
| 22-5073 | Hulpverleningsmaterieel | 14-BNN-4 |
| 22-5075 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 22-5081 | Overig Materieel | 16-BZZ-7 |
| 22-5082 | Overig Materieel | BB-505-B |
| 22-5083 | Overig Materieel | 57-BBN-6 |
| 22-5084 | Overig Materieel | BX-VV-48 |
| 22-5085 | Overig Materieel | — |
| 22-5086 | Overig Materieel | BZ-GF-70 |
| 22-5091 | Staf- en Commandomaterieel | — |
Recente incidenten 303
P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Bokt Eindhoven 225194 222451 222331 222431
P 1 BOB-01 BR gebouw Leenderweg De Vlasroot Valkenswaard 224441
P 1 BOB-08 (Pel. NBB 1) BR heide (Uitbr.: hoog) Geuzendijk Budel 221741 221841 223141 223041 224441 224241
P 2 BOB-03 BR bos (Uitbr.: hoog) Steenovenweg Oost West en Middelbeers 223841
P 2 BOB-01 BR heide (Aflossing)(Uitbr.: hoog) Geuzendijk Budel 222841
P 2 BOB-05 Dienstverlening Steenovenweg Oost West en Middelbeers 225068
P 2 BOB-05 Nacontrole Steenovenweg Oost West en Middelbeers 223841
P 2 BOB-02 Nacontrole de Klampbergen Oost West en Middelbeers 223941
P 1 BOB-04 BR bos (Uitbr.: hoog) Oude Sonsedijk Best 225161 225083 225194 222431 221341 224341 223841
P 1 BOB-02 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bernhardstraat Bakel 225163 225282 225194 222741 222941 221941 222841
P 2 BOB-04 Nablussen Oirschotse Heide Oirschot 223941 222241 225068
P 1 BOB-19 BR heide Geuzendijk Budel 225168 225167
P 1 BOB-03 BR buiten Budelse Baan Leende 224441
P 1 BOB-01 BR heide (Uitbr.: zeer hoog) Oirschotse Heide Oirschot 225161 225083 225194 223841 223941 221341 222241
P 1 BLB-03 BR heide (Uitbr.: hoog) Buulderbosdijk Weert 234491 235161 232661 232682 221741 221841
P 1 BOB-03 BR woning (flat) Wouter Hollemanplein Eindhoven 225195 222351 222332 222331
P 1 BOB-05 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Hazenweg Liessel 225164 225084