Regionaal
Brabant-Zuidoost · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Voertuigen 29
| ID | Type | Kenteken |
|---|---|---|
| 22-5009 | Personenvervoer | VD-842-R |
| 22-5021 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | — |
| 22-5022 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VTX-46-L |
| 22-5023 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VSV-71-K |
| 22-5024 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VTX-47-L |
| 22-5025 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VTX-48-L |
| 22-5026 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VTH-14-T |
| 22-5041 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-BH-64 |
| 22-5042 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | — |
| 22-5043 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-BJ-93 |
| 22-5044 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | 74-BJJ-8 |
| 22-5045 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-DH-48 |
| 22-5046 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-FS-02 |
| 22-5047 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | 34-BBJ-9 |
| 22-5048 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-DZ-01 |
| 22-5065 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 22-5066 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | 65-BPF-3 |
| 22-5067 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | 09-BPK-1 |
| 22-5068 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | 92-BPK-4 |
| 22-5069 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | 29-BPN-4 |
| 22-5073 | Hulpverleningsmaterieel | 14-BNN-4 |
| 22-5075 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 22-5081 | Overig Materieel | 16-BZZ-7 |
| 22-5082 | Overig Materieel | BB-505-B |
| 22-5083 | Overig Materieel | 57-BBN-6 |
| 22-5084 | Overig Materieel | BX-VV-48 |
| 22-5085 | Overig Materieel | — |
| 22-5086 | Overig Materieel | BZ-GF-70 |
| 22-5091 | Staf- en Commandomaterieel | — |
Recente incidenten 303
P 1 BOB-05 BR bos (Uitbr.: hoog) Kuikensvendijk Budel 225197 225192 234462 234483 221841 221741 223141
P 1 BOB-04 BR heide (Uitbr.: normaal) Erica Oirschot 225192 223841 221341
P 1 BOB-01 BR bijeenkomst The Longhorn Eindhovensedijk Oirschot 225197 222431 221341
P 1 BOB-03 BR woning Fokkerlaan Helmond 225194 223231 225041
P 2 BOB-02 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) Zand Bakel 222741
P 1 BOB-04 Reanimatie Ameidepark Helmond 225043
P 1 BOB-02 (Middel BR) BR bijgebouw Esp Eindhoven 225197 224341
P 2 BOB-02 Dienstverlening (tilassistentie) Ameidepark Helmond 225043
P 1 BOB-02 BR bijgebouw Molecatendreef Helmond 225043
P 2 BOB-02 Ongeval op water (lek/zinkend) Bloemendaal Oirschot 222311 225191 223841
P 2 BOB-91 Dienstverlening (VE: 1) Meerven Mariahout 225023
P 2 BOB-01 Dier in problemen Dorpsstraat Valkenswaard 225047
P 2 BOB-03 Brandgerucht Het Hofhuis VZH Eerselsedijk Bergeijk 225047
P 1 BOB-01 BR woning Hazestraat Valkenswaard 224441
P 1 BOB-02 BR gebouw Oorsprong Eindhovenseweg Boxtel 225161 225083 210731
P 2 BOB-02 Brandgerucht Savant Zorg Pastoor Elsenstraat Helmond 225043
P 1 BOB-01 BR woning Wevestraat Helmond 225192 225043 223441
P 2 BOB-03 BR buiten Kempenweg Someren 225041
P 1 BOB-02 BR wegvervoer (camper, Auto) Barentszstraat Valkenswaard 224441