Regionaal
Brabant-Noord · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Voertuigen 31
| ID | Type | Kenteken |
|---|---|---|
| 21-0002 | Personenvervoer | 8-ZPZ-72 |
| 21-0021 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | SK-500-L |
| 21-0022 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | — |
| 21-0032 | Tankautospuit (TS) | BG-BG-04 |
| 21-0034 | Tankautospuit (TS) | BH-TP-76 |
| 21-0035 | Tankautospuit (TS) | BL-NF-13 |
| 21-0036 | Tankautospuit (TS) | BS-NN-44 |
| 21-0049 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | — |
| 21-0063 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0064 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0067 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0071 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 21-0072 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 21-0080 | Overig Materieel | BT-HG-58 |
| 21-0081 | Overig Materieel | BZ-BH-65 |
| 21-0082 | Overig Materieel | BX-RF-63 |
| 21-0083 | Overig Materieel | BX-RF-44 |
| 21-0084 | Overig Materieel | BX-XG-31 |
| 21-0085 | Overig Materieel | 70-BLX-9 |
| 21-0086 | Overig Materieel | BX-VV-46 |
| 21-0087 | Overig Materieel | BX-RN-01 |
| 21-0088 | Overig Materieel | — |
| 21-0089 | Overig Materieel | — |
| 21-0091 | Staf- en Commandomaterieel | JL-388-T |
| 21-0092 | Staf- en Commandomaterieel | H-205-XR |
| 21-0093 | Staf- en Commandomaterieel | 73-TPX-1 |
| 21-0094 | Staf- en Commandomaterieel | 37-TSK-9 |
| 21-0095 | Staf- en Commandomaterieel | 36-TSK-9 |
| 21-0096 | Staf- en Commandomaterieel | H-240-ZL |
| 21-0097 | Staf- en Commandomaterieel | H-236-ZL |
| 21-0098 | Staf- en Commandomaterieel | RL-390-B |
Recente incidenten 346
P 1 BOB-02 Ongeval Albert Heijn Gruttostraat 's-Hertogenbosch 210094 212031
P 1 BOB-01 BR woning Lange Weide Lith 211231
P 1 BOB-04 BR bijgebouw Bosweg Vorstenbosch 212741
Ongeval wegvervoer letsel Beersebaan Cuijk
P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Molenberg Geffen 210091 211231
Ongeval wegvervoer letsel Gemertseweg 5427ET Boekel
P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) A50 Re Sint-Oedenrode 210093 222431
P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Marterweide Veghel 210093 213932
P 2 BOB-03 Stank/hind. lucht (meting) Duinweg Drunen 210094 210021 214541
P 1 BOB-02 BR agrarisch (stal) (stal) Lokkantseweg Haps 213061 211531
P 1 BOB-02 Brandgerucht (Gasblussysteem) Aspen De Geer hoofdgebouw 210917 Veersemeer Oss 210091 210021 210331
P 1 BOB-03 Reanimatie (Inzet AED) GGZ Reinier van Arkel Priemsteeg Haarsteeg 210094 214341
P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer A2 Re 121,9 Vught 210094 212031
P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Franciscushof Zeeland 210091 213331
P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) IJzerkampen Nuland 211231
P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer N279 56,3 Veghel 210093 213932
P 1 BOB-03 Ongeval wegvervoer A2 Li 132,1 Liempde 210093 212231
P 1 BOB-03 Reanimatie (Inzet AED) Brabant Zorg Loc 32 40 Begijnenstraat Oss 210091 213131