Regionaal
Brabant-Noord · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Voertuigen 31
| ID | Type | Kenteken |
|---|---|---|
| 21-0002 | Personenvervoer | 8-ZPZ-72 |
| 21-0021 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | SK-500-L |
| 21-0022 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | — |
| 21-0032 | Tankautospuit (TS) | BG-BG-04 |
| 21-0034 | Tankautospuit (TS) | BH-TP-76 |
| 21-0035 | Tankautospuit (TS) | BL-NF-13 |
| 21-0036 | Tankautospuit (TS) | BS-NN-44 |
| 21-0049 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | — |
| 21-0063 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0064 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0067 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0071 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 21-0072 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 21-0080 | Overig Materieel | BT-HG-58 |
| 21-0081 | Overig Materieel | BZ-BH-65 |
| 21-0082 | Overig Materieel | BX-RF-63 |
| 21-0083 | Overig Materieel | BX-RF-44 |
| 21-0084 | Overig Materieel | BX-XG-31 |
| 21-0085 | Overig Materieel | 70-BLX-9 |
| 21-0086 | Overig Materieel | BX-VV-46 |
| 21-0087 | Overig Materieel | BX-RN-01 |
| 21-0088 | Overig Materieel | — |
| 21-0089 | Overig Materieel | — |
| 21-0091 | Staf- en Commandomaterieel | JL-388-T |
| 21-0092 | Staf- en Commandomaterieel | H-205-XR |
| 21-0093 | Staf- en Commandomaterieel | 73-TPX-1 |
| 21-0094 | Staf- en Commandomaterieel | 37-TSK-9 |
| 21-0095 | Staf- en Commandomaterieel | 36-TSK-9 |
| 21-0096 | Staf- en Commandomaterieel | H-240-ZL |
| 21-0097 | Staf- en Commandomaterieel | H-236-ZL |
| 21-0098 | Staf- en Commandomaterieel | RL-390-B |
Recente incidenten 346
P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Donauring Drunen 210094 214542
Ongeval spoorvervoer letse Ow Hapseweg 37.36 Beugen
P 1 BOB-03 Reanimatie (Inzet AED) Griendstraat Schijndel 210093 213531
P 1 BOB-05 Reanimatie (Inzet AED) Bundersweg Veghel 210093 213932
P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) (OVD-B) Lagelandstraat 's-Hertogenbosch 210094 212031
P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) van Speyk Boxmeer 210092 210631
P 2 BOB-01 Ass. Politie (Met gev. stof) Veghel 210093 210021 213932
P 2 BOB-04 Ongeval water Havenstraat Grave 211331 211311
P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) (OVD-B) Tolbrugstraat 's-Hertogenbosch 210094 212031
P 1 BOB-01 BR WONING TOLLENSSTRAAT OSS 213131 213132 213151 211761 210091
P 2 BOB-02 Ongeval gev. stof (AGS, OVD-B) Industrieweg Boxtel 210093 210021 210731
P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Sterrenbos Sint-Michielsgestel 210094 212031
Ongeval wegvervoer letsel Maasbrug 's-Hertogenbosch
P 1 BOB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Pleinstraat Rijkevoort 212841
P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (meting) Europa Cars Ertveldweg 's-Hertogenbosch 210094 210021 212031
P 1 BOB-01 BR woning (schoorsteen) Heuf Beers NB 210851 211531
P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) N264 - Volkelseweg Mill 210092 212641
P 1 BOB-03 Reanimatie (Inzet AED) Den Hoogenkant Nuland 210091 211231
P 1 BOB-02 Ass. Politie Annastraat Boxtel 210731
P 2 BOB-01 Dienstverlening (meting) Voskestraat Uden 210093 210021 212741