11-1032
2e Tankautospuit
Kaart
Details
| Type | Tankautospuit (TS) |
| Merk | Mercedes-Benz |
| Kenteken | 82-BLB-1 |
| Discipline | Brandweer |
| Kazerne | Middenbeemster / Zuidoostbeemster |
| Regio | Zaanstreek-Waterland |
| Inzetten | 30 |
| Laatst gezien | 25-06-2026 11:13 |
Voertuiggegevens (RDW)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Recente inzetten
P 1 BNH-01 BR woning Fortuinstraat Jisp 115051 110292 117031 115031
P 1 BNH-01 BR woning Plateellaan Purmerend 115051 110291 115031 111032
P 1 BNH-02 BR woning Lambertus Huisengastraat Purmerend 115051 110295 110832 115032
P 1 BNH-02 BR woning Cavaljeplein Purmerend 115051 110291 115031 111032
P 1 BNH-02 Brandgerucht Vlietstraat Purmerend 115031
P 1 BNH-04 BR woning Wooncomplex Oostervenne Purmerend 115051 110291 119032 115031
P 1 BNH-06 Voertuig te water Volgerweg Middenweg Middenbeemster 118012 112071 110291 111031
P 1 BNH-02 BR woning Koemarkt Purmerend 115051 110291 115031 111032
P 2 BNH-02 CO-melder (koolmonoxide) Van IJsendijkstraat Purmerend 111032
P 1 BNH-01 BR woning Saarland Purmerend 115051 110291 111032
P 1 BNH-05 BR woning (schoorsteen) Jaagweg Ilpendam 115051 110291 116034 115031
P 2 BNH-01 Stormschade Neckerstraat Purmerend 111032
P 2 BNH-06 Ass. Ambu (afhijsen) Vondelpark Purmerend 115051 111032
P 2 BNH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Ringdijk Wijdewormer 110293 111032
P 2 BNH-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Ringdijk Wijdewormer 110291 111032
P 1 BNH-04 BR wegvervoer (Auto) A7 Li 12,0 Wijdewormer 111032
P 1 BNH-03 BR agrarisch Noorderweg Wijdewormer 118052 110291 118033 115031