11-1032
2e Tankautospuit
Kaart
Details
| Type | Tankautospuit (TS) |
| Merk | Mercedes-Benz |
| Kenteken | 82-BLB-1 |
| Discipline | Brandweer |
| Kazerne | Middenbeemster / Zuidoostbeemster |
| Regio | Zaanstreek-Waterland |
| Inzetten | 36 |
| Laatst gezien | 09-08-2026 19:30 |
Voertuiggegevens (RDW)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Recente inzetten
P 1 BNH-01 BR bijgebouw Kolfstraat Purmerend 110291 115031 111032
P 1 BNH-01 BR buiten Achterdichting Oostzaan 118033
P 1 BNH-04 BR bijgebouw Sportlaan Wijdewormer 110291 115031 111032
P 2 BNH-01 Dier te water Zuiderpad Zuidoostbeemster 115031
P 1 BNH-01 (Middel BR) BR berm/bosschage Zwarteweg Kanaaldijk Wijdewormer 110291 115031 111032 110203
P 1 BNH-01 BR woning Fortuinstraat Jisp 115051 110292 117031 115031
P 1 BNH-01 BR woning Plateellaan Purmerend 115051 110291 115031 111032
P 1 BNH-02 BR woning Lambertus Huisengastraat Purmerend 115051 110295 110832 115032
P 1 BNH-02 BR woning Cavaljeplein Purmerend 115051 110291 115031 111032
P 1 BNH-02 Brandgerucht Vlietstraat Purmerend 115031
P 1 BNH-04 BR woning Wooncomplex Oostervenne Purmerend 115051 110291 119032 115031
P 1 BNH-06 Voertuig te water Volgerweg Middenweg Middenbeemster 118012 112071 110291 111031
P 1 BNH-02 BR woning Koemarkt Purmerend 115051 110291 115031 111032
P 2 BNH-02 CO-melder (koolmonoxide) Van IJsendijkstraat Purmerend 111032
P 1 BNH-01 BR woning Saarland Purmerend 115051 110291 111032
P 1 BNH-05 BR woning (schoorsteen) Jaagweg Ilpendam 115051 110291 116034 115031
P 2 BNH-01 Stormschade Neckerstraat Purmerend 111032