Assendelft / Krommenie / Wormerveer / Zaandam (Oost Prins Bernhardplein) / Zaandam Houtveldweg / Zaandam Vermiljoenweg / Zaandijk
Zaanstreek-Waterland · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Posten 7
Dit station alarmeert meerdere fysieke kazernes.
| Post | Voertuigen | Uitruktijd |
|---|---|---|
| Assendelft | 0 | standaard |
| Krommenie | 0 | standaard |
| Wormerveer | 1 | standaard |
| Zaandam (Oost Prins Bernhardplein) | 1 | standaard |
| Zaandam Houtveldweg | 0 | standaard |
| Zaandam Vermiljoenweg | 0 | standaard |
| Zaandijk | 0 | standaard |
Voertuigen 16
| ID | Type | Post | Kenteken |
|---|---|---|---|
| 11-8011 | Waterongevallen materieel | — | — |
| 11-8012 | Waterongevallen materieel | — | 78-BVR-7 |
| 11-8021 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | — | BV-DD-70 |
| 11-8031 | Tankautospuit (TS) | — | 94-BZS-8 |
| 11-8032 | Tankautospuit (TS) | — | 02-BBX-5 |
| 11-8033 | Tankautospuit (TS) | Zaandam (Oost Prins Bernhardplein) | 76-BZR-1 |
| 11-8034 | Tankautospuit (TS) | — | 19-BVB-2 |
| 11-8035 | Tankautospuit (TS) | — | 40-BBD-5 |
| 11-8036 | Tankautospuit (TS) | Wormerveer | 12-BVB-2 |
| 11-8037 | Tankautospuit (TS) | — | BZ-NS-29 |
| 11-8038 | Tankautospuit (TS) | — | 81-BZS-9 |
| 11-8051 | Redmaterieel | — | 27-BLR-5 |
| 11-8052 | Redmaterieel | — | 28-BLR-5 |
| 11-8071 | Hulpverleningsmaterieel | — | 20-BPS-9 |
| 11-8084 | Overig Materieel | — | V-858-RG |
| 11-8086 | Overig Materieel | — | RD-612-D |
Capcodes 11
+ Automation| Code | Beschrijving | Laatst gealarmeerd |
|---|---|---|
103003 |
Decontaminatieploeg | — |
103007 |
Ontsmettingsploeg | — |
103008 |
Ontsmettingsploeg | — |
103012 |
OGS | — |
103022 |
Duikers | — |
103041 |
HV ploeg | — |
103680 |
Blusploeg | — |
103684 |
Kazernecommandant | — |
104752 |
Reint Laan Jr brug | 8 uur geleden |
104762 |
Blusgroep bedrijfsbrandweer Forbo Krommenie | 4 dagen geleden |
104764 |
Commandant bedrijfsbrandweer Forbo Krommenie | — |
Recente incidenten 1138
P 2 BNH-03 Dier op hoogte Brikstraat Zaandam 118052
P 2 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Parkstraat Zaandam 110292 118033
P 1 BAD-03 BR wegvervoer (scooter) Stellingweg Amsterdam 118033
P 2 BNH-01 Dienstverlening Forbo Flooring BV Industrieweg Assendelft 118631 118671
A2 (dia: ja) 12346 Rit 81883 Vroegeling Heemskerk
P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Adama van Scheltemaplantsoen Zaandam 118052 118033
A2 (dia: ja) 11126 Rit 81837 Zuideinde Oostzaan
P 2 BNH-02 Dier op hoogte Bogtmanweg Tuitjenhorn 104851
P 2 BNH-03 Liftopsluiting Thijssestraat Zaandam 118031
A1 (dia: ja) 11132 Rit 81544 Dageraadstraat Zaandam
P 1 BNH-01 BR woning Stoutenburg Landsmeer 118052 110293 113031 118033
P 1 BNH-02 Voertuig te water Rietschoot Oostzaan 118012 118071 110293 114031
P 1 BNH-05 BR wegvervoer (vrachtauto) Vlasblomweg Wormerveer 110293 110569 118036 117031
A1 11124 Rit 81338 Merijntje Gijzenstraat Zaandam
P 1 BAD-01 BR industrie Renewi Amsterdam Kajuitweg Amsterdam 118052 139291 138861 138831 132431
P 2 BNH-01 Dier op hoogte Domineestuin Zaandijk 118051
A1 (dia: ja) 11128 Rit 81176 Bakkersstraat Westknollendam
P 2 BNH-02 Dier op hoogte Starstraat Oostzaan 118052