Regionaal
Brabant-Zuidoost · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Voertuigen 29
| ID | Type | Kenteken |
|---|---|---|
| 22-5009 | Personenvervoer | VD-842-R |
| 22-5021 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | — |
| 22-5022 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VTX-46-L |
| 22-5023 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VSV-71-K |
| 22-5024 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VTX-47-L |
| 22-5025 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VTX-48-L |
| 22-5026 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VTH-14-T |
| 22-5041 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-BH-64 |
| 22-5042 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | — |
| 22-5043 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-BJ-93 |
| 22-5044 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | 74-BJJ-8 |
| 22-5045 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-DH-48 |
| 22-5046 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-FS-02 |
| 22-5047 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | 34-BBJ-9 |
| 22-5048 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | BZ-DZ-01 |
| 22-5065 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 22-5066 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | 65-BPF-3 |
| 22-5067 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | 09-BPK-1 |
| 22-5068 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | 92-BPK-4 |
| 22-5069 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | 29-BPN-4 |
| 22-5073 | Hulpverleningsmaterieel | 14-BNN-4 |
| 22-5075 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 22-5081 | Overig Materieel | 16-BZZ-7 |
| 22-5082 | Overig Materieel | BB-505-B |
| 22-5083 | Overig Materieel | 57-BBN-6 |
| 22-5084 | Overig Materieel | BX-VV-48 |
| 22-5085 | Overig Materieel | — |
| 22-5086 | Overig Materieel | BZ-GF-70 |
| 22-5091 | Staf- en Commandomaterieel | — |
Recente incidenten 357
P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Met gev. stof) Koningshof Oirschot 225125 225195 223841 221371
P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) A2 Li 164,2 Eindhoven 222332 225048
P 2 BOB-351 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Kamer van Koophandel John F Kennedylaan Eindhoven 224932
P 2 BOB-04 Brandgerucht Merefelt VZH Parklaan Veldhoven 225048
P 1 BOB-01 Ongeval Bonksel Asten 225196 221041
P 2 BOB-02 BR buiten Eisenhowerlaan Eindhoven 225041
P 2 BOB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) Refelingse Erven Nuenen 225041
P 1 BOB-01 BR woning (kw 500) (dak) Mousten Oirschot 222451 225046 225068
P 2 BOB-01 Brandgerucht Sint Joris Oirschot St Jorisstraat Oirschot 225046
P 1 BOB-02 BR agrarisch (kw 500) Herselseweg Lierop 223241 221041 225167
P 1 BOB-01 (Grote BR) BR agrarisch (kw 500, gw g1500) Lungendonk Lierop 225125 225264 222688 225085
P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Het Puyven Nuenen 225041
P 2 BOB-01 BR buiten Kleine Broekweg Best 221341
P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Jan van Boendalelaan Eindhoven 225041
P 2 BOB-04 Liftopsluiting Martien Coppensstraat Lieshout 225042
P 2 BOB-04 Liftopsluiting Kanaalstraat Eindhoven 225041
P 1 BOB-01 Reanimatie Elburglaan Eindhoven 225041
P 2 BOB-03 Brandgerucht Hotel La Reine Wilhelminaplein Eindhoven 225041
P 2 BOB-03 Brandgerucht Eindhoven Museum Boutenslaan Eindhoven 225041
P 2 BOB-04 Liftopsluiting VvE Eurostaete te Eindhoven Gerard Philipslaan Eindhoven 225041