Regionaal
Brabant-Noord · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Voertuigen 31
| ID | Type | Kenteken |
|---|---|---|
| 21-0002 | Personenvervoer | 8-ZPZ-72 |
| 21-0021 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | SK-500-L |
| 21-0022 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | — |
| 21-0032 | Tankautospuit (TS) | BG-BG-04 |
| 21-0034 | Tankautospuit (TS) | BH-TP-76 |
| 21-0035 | Tankautospuit (TS) | BL-NF-13 |
| 21-0036 | Tankautospuit (TS) | BS-NN-44 |
| 21-0049 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | — |
| 21-0063 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0064 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0067 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0071 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 21-0072 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 21-0080 | Overig Materieel | BT-HG-58 |
| 21-0081 | Overig Materieel | BZ-BH-65 |
| 21-0082 | Overig Materieel | BX-RF-63 |
| 21-0083 | Overig Materieel | BX-RF-44 |
| 21-0084 | Overig Materieel | BX-XG-31 |
| 21-0085 | Overig Materieel | 70-BLX-9 |
| 21-0086 | Overig Materieel | BX-VV-46 |
| 21-0087 | Overig Materieel | BX-RN-01 |
| 21-0088 | Overig Materieel | — |
| 21-0089 | Overig Materieel | — |
| 21-0091 | Staf- en Commandomaterieel | JL-388-T |
| 21-0092 | Staf- en Commandomaterieel | H-205-XR |
| 21-0093 | Staf- en Commandomaterieel | 73-TPX-1 |
| 21-0094 | Staf- en Commandomaterieel | 37-TSK-9 |
| 21-0095 | Staf- en Commandomaterieel | 36-TSK-9 |
| 21-0096 | Staf- en Commandomaterieel | H-240-ZL |
| 21-0097 | Staf- en Commandomaterieel | H-236-ZL |
| 21-0098 | Staf- en Commandomaterieel | RL-390-B |
Recente incidenten 343
P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Met brand) Pepers Rijbeemd Erp 210091 214131
P 2 BOB-01 Dier op hoogte Gounodlaan Vlijmen 212051
P 2 BOB-01 Dier op hoogte Gounodlaan Vlijmen 210032
Ongeval wegvervoer letsel Koksteeg 5381HB Vinkel
P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Koksteeg Vinkel 210091 211231
P 1 BOB-03 Reanimatie (Inzet AED) Pieter van Osstraat 's-Hertogenbosch 210094 212031
Ongeval wegvervoer letsel A59 Li - Linkermaasoeverweg 134,3 's-Hertogenbosch
P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer A59 Li - Linkermaasoeverweg 134,3 's-Hertogenbosch 210094
P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) De Corridor Uden 210093 213932
Ongeval wegvervoer letsel Afrit N279 Re - Heeswijk-Dinth Heeswijk-Dinther
P 1 BOB-03 Ongeval wegvervoer Afrit N279 Re - Heeswijk-Dinther Heeswijk-Dinther 210091 213932
P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Afrit N279 Re - Heeswijk-Dinther Heeswijk-Dinther 210093 211831
P 2 BOB-01 Dier in problemen (Veetakel) Hal Esch 210094 210473 214231
P 2 BOB-01 Dier in problemen (Veetakel) Hal Esch 210094 210473 214231
P 1 BOB-02 Ongeval Bike Totaal Grotestraat Cuijk 210092 210832
P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Shell Schoolstraat Mill 210092 212641
Ongeval wegvervoer letsel Heescheweg Nistelrode
P 1 BOB-03 Ongeval wegvervoer Heescheweg Nistelrode 210002 211731
P 2 BOB-04 Brandgerucht Molenstraat Helvoirt 210032
P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) De Jonge van Zwijnsbergenstraat Helvoirt 212051 210032