Regionaal
Brabant-Noord · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Voertuigen 31
| ID | Type | Kenteken |
|---|---|---|
| 21-0002 | Personenvervoer | 8-ZPZ-72 |
| 21-0021 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | SK-500-L |
| 21-0022 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | — |
| 21-0032 | Tankautospuit (TS) | BG-BG-04 |
| 21-0034 | Tankautospuit (TS) | BH-TP-76 |
| 21-0035 | Tankautospuit (TS) | BL-NF-13 |
| 21-0036 | Tankautospuit (TS) | BS-NN-44 |
| 21-0049 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | — |
| 21-0063 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0064 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0067 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0071 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 21-0072 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 21-0080 | Overig Materieel | BT-HG-58 |
| 21-0081 | Overig Materieel | BZ-BH-65 |
| 21-0082 | Overig Materieel | BX-RF-63 |
| 21-0083 | Overig Materieel | BX-RF-44 |
| 21-0084 | Overig Materieel | BX-XG-31 |
| 21-0085 | Overig Materieel | 70-BLX-9 |
| 21-0086 | Overig Materieel | BX-VV-46 |
| 21-0087 | Overig Materieel | BX-RN-01 |
| 21-0088 | Overig Materieel | — |
| 21-0089 | Overig Materieel | — |
| 21-0091 | Staf- en Commandomaterieel | JL-388-T |
| 21-0092 | Staf- en Commandomaterieel | H-205-XR |
| 21-0093 | Staf- en Commandomaterieel | 73-TPX-1 |
| 21-0094 | Staf- en Commandomaterieel | 37-TSK-9 |
| 21-0095 | Staf- en Commandomaterieel | 36-TSK-9 |
| 21-0096 | Staf- en Commandomaterieel | H-240-ZL |
| 21-0097 | Staf- en Commandomaterieel | H-236-ZL |
| 21-0098 | Staf- en Commandomaterieel | RL-390-B |
Recente incidenten 346
P 1 BOB-01 BR agrarisch (stal) (stal) Lutterweg Oijen 211761 212331
P 2 BOB-01 BR WONING 215131 215132 215133 215134 215135 210091 210092 210093 210094
P 1 BOB-01 BR WONING 215131 215132 215133 215134 215135 210091 210092 210093 210094
P 1 BOB-01 BR WONING 215131 215132 215133 215134 215135 210091 210092 210093 210094
P 1 BOB-01 BR WONING 215131 215232 215133 215134 215135 210091 210092 210093 210094
P 1 BOB-03 BR woning De Engstoep Rosmalen 212031
P 2 BOB-02 (Kleine IBGS) Dienstverlening Huisbergenweg Rosmalen 210094 210021 212432
P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Tweede Donk 's-Hertogenbosch 210094 212031
P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer Heusdenseweg Herpt 210094 214431
P 1 BOB-02 Ongeval (Met gev. stof) Derde Morgendreef 's-Hertogenbosch 210094 210021 212031
P 1 BOB-05 BR wegvervoer (caravan) Elst Geffen 211761
P 1 BOB-01 BR woning Gildestraat Oploo 213041g4
P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) De Essen Boekel 210093 210531
P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Bovenstehuis Boekel 210093 210531
P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Loosbroekseweg Nistelrode 210091 212741
P 1 BOB-01 BR wegvervoer Bowie Medical Parallelweg Oss 213131
P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Rijnring Drunen 207151 214542
P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) N264 - Hapseweg 48,2 Oeffelt 210092 212931/7
P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Jan van Ingenstraat Lith 210091 212331
P 2 BOB-01 Liftopsluiting Oliemaat Vlijmen 210032