Regionaal
Brabant-Noord · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Voertuigen 31
| ID | Type | Kenteken |
|---|---|---|
| 21-0002 | Personenvervoer | 8-ZPZ-72 |
| 21-0021 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | SK-500-L |
| 21-0022 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | — |
| 21-0032 | Tankautospuit (TS) | BG-BG-04 |
| 21-0034 | Tankautospuit (TS) | BH-TP-76 |
| 21-0035 | Tankautospuit (TS) | BL-NF-13 |
| 21-0036 | Tankautospuit (TS) | BS-NN-44 |
| 21-0049 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | — |
| 21-0063 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0064 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0067 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0071 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 21-0072 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 21-0080 | Overig Materieel | BT-HG-58 |
| 21-0081 | Overig Materieel | BZ-BH-65 |
| 21-0082 | Overig Materieel | BX-RF-63 |
| 21-0083 | Overig Materieel | BX-RF-44 |
| 21-0084 | Overig Materieel | BX-XG-31 |
| 21-0085 | Overig Materieel | 70-BLX-9 |
| 21-0086 | Overig Materieel | BX-VV-46 |
| 21-0087 | Overig Materieel | BX-RN-01 |
| 21-0088 | Overig Materieel | — |
| 21-0089 | Overig Materieel | — |
| 21-0091 | Staf- en Commandomaterieel | JL-388-T |
| 21-0092 | Staf- en Commandomaterieel | H-205-XR |
| 21-0093 | Staf- en Commandomaterieel | 73-TPX-1 |
| 21-0094 | Staf- en Commandomaterieel | 37-TSK-9 |
| 21-0095 | Staf- en Commandomaterieel | 36-TSK-9 |
| 21-0096 | Staf- en Commandomaterieel | H-240-ZL |
| 21-0097 | Staf- en Commandomaterieel | H-236-ZL |
| 21-0098 | Staf- en Commandomaterieel | RL-390-B |
Recente incidenten 303
P 1 BOB-02 BR woning Malrovestraat 's-Hertogenbosch 212051 212031
Ongeval wegvervoer letsel BST A50 Li - Dassenbaan Schaijk
P 2 BOB-02 Brandgerucht PI Vught Lunettenlaan Vught 210094 214641
P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Sint Nikolaasstraat Helvoirt 210094 211941
P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Derpshei Overloon 210092 214041
P 1 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Van Tuijllaan Schijndel 213531
P 1 BOB-01 Ongeval spoor Orthen 's-Hertogenbosch 210094 212031 214371
P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Groenendal Uden 210093 213831
P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) RKDVC Sportlaan Drunen 210094 214542
P 2 BOB-01 Dienstverlening Peelrand Weversweg Zeeland 213331 210091
P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Ieperstraat 's-Hertogenbosch 210094 212031
P 1 BOB-04 Ongeval Michiel de Ruyterstraat Boxmeer 210092 210631
Voertuig te water Bernse Veer Heusden Heusden
Ongeval wegvervoer letsel Jekschotseweg 5491RB Sint-Oedenrode
Ongeval wegvervoer letsel Kesselseweg Maren-Kessel
P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED, Inzet Med. Ass.) Topaasdreef Cuijk 210092 210832
P 1 BOB-01 Ass. Ambu Mgr. Bekkersstraat Schijndel 213531
P 2 BOB-02 Wateroverlast (binnen) Zwijsenhof Veghel 213932
P 2 BOB-04 Dienstverlening (Hand Crew) Kazerne Sint-Michielsgestel Schijndelseweg Sint-Michielsgestel 210049