Regionaal
Brabant-Noord · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Voertuigen 31
| ID | Type | Kenteken |
|---|---|---|
| 21-0002 | Personenvervoer | 8-ZPZ-72 |
| 21-0021 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | SK-500-L |
| 21-0022 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | — |
| 21-0032 | Tankautospuit (TS) | BG-BG-04 |
| 21-0034 | Tankautospuit (TS) | BH-TP-76 |
| 21-0035 | Tankautospuit (TS) | BL-NF-13 |
| 21-0036 | Tankautospuit (TS) | BS-NN-44 |
| 21-0049 | Tankautospuit (TS) (bos-/duinbrandbestrijding) | — |
| 21-0063 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0064 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0067 | Bijzonder Brandbestrijdingmaterieel | — |
| 21-0071 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 21-0072 | Hulpverleningsmaterieel | — |
| 21-0080 | Overig Materieel | BT-HG-58 |
| 21-0081 | Overig Materieel | BZ-BH-65 |
| 21-0082 | Overig Materieel | BX-RF-63 |
| 21-0083 | Overig Materieel | BX-RF-44 |
| 21-0084 | Overig Materieel | BX-XG-31 |
| 21-0085 | Overig Materieel | 70-BLX-9 |
| 21-0086 | Overig Materieel | BX-VV-46 |
| 21-0087 | Overig Materieel | BX-RN-01 |
| 21-0088 | Overig Materieel | — |
| 21-0089 | Overig Materieel | — |
| 21-0091 | Staf- en Commandomaterieel | JL-388-T |
| 21-0092 | Staf- en Commandomaterieel | H-205-XR |
| 21-0093 | Staf- en Commandomaterieel | 73-TPX-1 |
| 21-0094 | Staf- en Commandomaterieel | 37-TSK-9 |
| 21-0095 | Staf- en Commandomaterieel | 36-TSK-9 |
| 21-0096 | Staf- en Commandomaterieel | H-240-ZL |
| 21-0097 | Staf- en Commandomaterieel | H-236-ZL |
| 21-0098 | Staf- en Commandomaterieel | RL-390-B |
Recente incidenten 394
Ongeval wegvervoer letsel A2 N 115,9 n Rosmalen
P 2 BOB-01 Brandgerucht Aspen Moleneind portierloge Kloosterstraat Oss 213131
P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Vlijmenseweg Henri Dunantstraat 's-Hertogenbosch 210094
P 1 BOB-05 Reanimatie (Inzet AED) Gemondesestraat Liempde 210093 210731
P 1 BOB-01 BR woning (Inzet op gr. hoogte) (flat) Kasteellaan Sint-Oedenrode 213951 213731
P 2 BOB-OINC-202 Ongeval gev. stof (Met gev. stof) (binnen) Wurth Nederland Het Sterrenbeeld 's-Hertogenbosch 210032
P 1 BOB-04 BR bijgebouw Maria Stuartlaan Grave 211331
P 1 BOB-12 Reanimatie (Inzet AED) Burg. Molenaarhoeven Rosmalen 210094 212432
P 1 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Molenstraat Lith 210091 212331
P 2 BOB-20 Stormschade De Bosberg Boekel 210531
P 1 BR woning (dak) Gemaalweg 's-Hertogenbosch 212051 212033
P 1 Ongeval Mosbulten Sint-Oedenrode 210093 224341
P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) AZC Grave Nieuwe Intendanceplantsoen Velp NB 210092 211331
P 2 BOB-02 Ongeval gev. stof (Met gev. stof) Plein 1969 Heeswijk-Dinther 210093 210021 211831
P 1 BOB-01 Brandgerucht (Gasblussysteem) Ardagh Metal Beverage Industrielaan Oss 210091 210021 213131
P 1 BOB-01 Brandgerucht (Gevaarlijke stof) Ardagh Metal Beverage Industrielaan Oss 210091 210021 213131
P 1 BOB-03 Dienstverlening (Met gev. stof) (meting) Bernhardweg Oijen 210091 210021 212531
P 1 BOB-05 BR buiten (Met gev. stof) Nieuweweg Oploo 210092 210021 222941
P 1 BOB-04 BR wegvervoer (camper) Tweede Stichting Oploo 222941
P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Bolst Erp 210093 214131