Facilitair Bedrijf / Logistiek Galwin
Amsterdam-Amstelland · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Voertuigen 10
| ID | Type | Kenteken |
|---|---|---|
| 13-9211 | Waterongevallen materieel | 49-BRN-2 |
| 13-9221 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VF-874-S |
| 13-9231 | Tankautospuit (TS) | BB-605-Z |
| 13-9232 | Tankautospuit (TS) | 85-BDK-6 |
| 13-9233 | Tankautospuit (TS) | 06-BDJ-3 |
| 13-9235 | Tankautospuit (TS) | BZ-PZ-41 |
| 13-9251 | Redmaterieel | BV-XN-50 |
| 13-9252 | Redmaterieel | BV-XB-18 |
| 13-9291 | Staf- en Commandomaterieel | 22-TFG-4 |
| 13-9292 | Staf- en Commandomaterieel | SF-638-T |
Recente incidenten 1214
P 1 BAD-07 BR buiten Toerit A10 Re - Amsterdam-Sloterdijk 2 27,2 b Amsterdam 132431 139232
P 2 BAD-01 Brandgerucht AFT Amsterdam Bio Fuel Terminal Petroleumhavenweg Amsterdam 138861 139232
A1 13177 Patrijspoort 1186 Amstelveen 80539
P 2 BAD-01 Dier in problemen (zwaan) Amsterdam Sloterdijk Amsterdam 139232
P 1 BAD-03 BR bijeenkomst Flevopark Amsterdam 133151 139091 133131 133531
B2 13207 Eva Besnyostraat 1087 Amsterdam 80286
A1 13102 Saffierstraat 1074 Amsterdam 80191
A2 13156 Christiaan de Wetstraat 1091 Amsterdam 80078
P 2 BAD-01 Brandgerucht Hitachi Constructie Machines Sicilieweg Amsterdam 138861 139232
P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) van Markenplantsoen Diemen 139251 134231
A2 13103 Kromme-Mijdrechtstraat 1079 Amsterdam 79410
A1 13163 Amstelkade 1078 Amsterdam 79137
P 2 BAD-05 Brandgerucht Basisweg Amsterdam 138861 139232
P 2 BAD-01 BR container Limmerick Amsterdam 138861 139232
P 1 BAD-01 BR woning Watercirkel Amstelveen 135151 135131 139233
P 2 BAD-01 Brandgerucht Suez Recycling Aziehavenweg Amsterdam 138861 139232
P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) David Blesstraat Amsterdam 139251 133531
P 2 BAD-03 Brandgerucht EVOS Amsterdam West (7750) Westpoortweg Amsterdam 138861 139232
A1 13109 Ookmeerweg 1069 Amsterdam 78406