Facilitair Bedrijf / Logistiek Galwin
Amsterdam-Amstelland · Brandweer · Vrijwillig (uitruktijd: 4 min 30s)
Kaart
Statistieken (30 dagen)
Foto's
Nog geen foto's beschikbaar.
Voertuigen 9
| ID | Type | Kenteken |
|---|---|---|
| 13-9211 | Waterongevallen materieel | 49-BRN-2 |
| 13-9221 | Ongeval Gevaarlijke Stoffen | VF-874-S |
| 13-9232 | Tankautospuit (TS) | 85-BDK-6 |
| 13-9233 | Tankautospuit (TS) | 06-BDJ-3 |
| 13-9235 | Tankautospuit (TS) | BZ-PZ-41 |
| 13-9251 | Redmaterieel | BV-XN-50 |
| 13-9252 | Redmaterieel | BV-XB-18 |
| 13-9291 | Staf- en Commandomaterieel | 22-TFG-4 |
| 13-9292 | Staf- en Commandomaterieel | SF-638-T |
Recente incidenten 758
P 2 BAD-03 Wateroverlast (binnen) Westerkade Amsterdam 139232
P 1 BAD-06 Reanimatie Piet Heinkade Amsterdam 139232
P 1 BAD-03 Voertuig te water Herengracht Amsterdam 139211 132471 139091 133231
P 1 BAD-02 BR woning (flat) Amstelplein Amsterdam 139252 133531 133431
P 2 BAD-01 Wateroverlast Gillis van Ledenberchstraat Amsterdam 139232
P 2 BAD-01 Dier te water Javakade Amsterdam 139211 132231
P 1 BAD-01 Persoon te water Zaagmolenstraat Amsterdam 139211 139091 139232
A1 13341 Bilderdijkstraat 1053 Amsterdam 42203
P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bokkinghangen Amsterdam 133351 139232
A1 13102 Jozef Israelskade 1074 Amsterdam 41943
P 2 BAD-06 Wateroverlast (binnen) Chassestraat Amsterdam 139232
P 2 BAD-01 Brandgerucht Jacob van Lennepstraat Amsterdam 139232
A1 13165 Dijkmeerlaan 1096 Amsterdam 41815
P 1 Persoon te water Kloveniersburgwal Amsterdam
A1 13121 Anjeliersstraat 1015 Amsterdam 41650
A1 13156 Transvaalstraat 1092 Amsterdam 41598